—— PROUCTS LIST
—— NEWS
濕法激光粒度分析儀
簡要描述:Winner2009是一款測試范圍覆蓋毫米、微米、亞微米、納米全量程的全自動濕法激光粒度分析儀。采用了雙光束多頻譜探測系統和側向光散射測試技術,大幅提高了儀器測試的精度和性能,代表了國內該領域的先進水平。
更新時間:2024-11-09
產品型號:Winner2009
廠商性質:生產廠家
訪問量:2875
生產地址:
品牌 | 微納顆粒 |
---|
Winner2009濕法激光粒度分析儀
產品簡介:
Winner2009濕法激光粒度分析儀是一款測試范圍覆蓋毫米、微米、亞微米、納米全量程的全自動。采用了雙光束多頻譜探測系統和側向光散射測試技術,大幅提高了儀器測試的精度和性能,代表了國內該領域的先進水平。
適用范圍:
Winner2009廣泛應用于水泥、陶瓷、藥品、乳液、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、鉆井泥漿、磨料、潤滑劑、煤粉、泥砂、粉塵、細胞、細菌、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、墨汁、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉狀物料。
產品特點和優勢:
全自動對中系統 | 采用精密四項混合式步進電機組成光路自動對中系統,微動精度達到微米級別,使儀器光路始終處于*狀態。 |
全內置分散系統 | 使用大功率循環泵,對管路進行優化設計,使整體控制協調性達到*水平,有效的防止了大顆粒的二次沉淀。 |
無約束自由擬合技術 | 運用微納*的無約束自由擬合技術,粒度分析不受任何函數的限制,可真實反映顆粒的分布狀態。 |
微納光路設計 | 采用會聚光傅立葉變換技術,使散射光不受透鏡孔徑限制;采用雙譜面光路設計,有效擴大測量范圍至2000微米;*雙激光正交光路使用半導體輔助激光器測量側向散射45度至135度,將測量范圍進一步擴展。 |
技術參數:
規格型號 | Winner2009A | Winner2009B | |
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/0100JWN001-2013 | ||
測試范圍 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
通道數 | 97 | 95 | |
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | ||
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | ||
激光器參數 | 主激光源:高性能He-Ne激光器 λ= 632.8nm, p>3.0mW 輔助激光源:藍光激光器,λ= 650nm;p>2mW | ||
分散方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=50W | |
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | ||
循環 | 額定流量:30L/min 額定功率:70W | ||
樣品池 | 容量:1000mL | ||
操作模式 | 軟件操作 / 全自動操作模式可切換 | ||
自動對中系統 | 全自動對中系統 | ||
測試速度 | <2min/次 | ||
體積 | 1040mm*440mm*540mm | ||
重量 | 58Kg |
如果你對Winner2009濕法激光粒度分析儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |