—— PROUCTS LIST
—— NEWS
濕法大量程激光粒度儀
簡要描述:Winner2008濕法大量程激光粒度儀是我公司精心打造的一款測試范圍覆蓋毫米、微米、納米全部量程的顆粒粒度測試的智能型濕法大量程激光粒度分析儀。它秉承了微納前期產品全部優勢,并融入了新的測試技術,不僅拓寬了其測試范圍,更提高了對超微顆粒的分辨能力。使其成為目前國內該領域先進技術的代表。
更新時間:2024-11-09
產品型號:Winner2008
廠商性質:生產廠家
訪問量:2688
生產地址:濟南
Winner2008是一款測試范圍覆蓋毫米、微米、亞微米、納米全量程的智能型濕法大量程激光粒度儀。采用了雙光束多頻譜探測系統和側向光散射測試技術,大幅提高了儀器測試的精度和性能,代表了國內該領域的先進水平。
Winner2008智能型濕法大量程激光粒度儀,廣泛應用于具有高要求的水泥、陶瓷、藥品、涂料、染料、顏料、填料、化工產品、催化劑、煤粉、泥砂、粉塵、面粉、食品、添加劑、農藥、石墨、感光材料、燃料、金屬與非金屬粉末、碳酸鈣、高嶺土、水煤漿及其他粉體行業。
技術參數:
規格型號 | Winner2008A | Winner2008D | |
執行標準 | ISO 13320-1:1999;GB/T19077.1-2008;Q/0100JWN001-2013 | ||
測試范圍 | 0.01-2000μm | 0.01-1200μm | |
通道數 | 127 | 127 | |
準確性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | ||
重復性誤差 | <1%(國家標準樣品D50值) | ||
激光器參數 | 主激光源:高性能He---Ne激光器 λ= 632.8nm, p>4.0mW 輔助激光源:半導體激光器,λ= 650nm;p>10mW | ||
分散 方法 | 超聲 | 頻率:f=40KHz, 功率:p=50W | |
攪拌 | 轉速:0-3000rpm轉速可調 | ||
循環 | 額定流量:30L/min 額定功率:70W | ||
樣品池 | 容量:1000mL | ||
微量樣品池 | 容量:10mL(可選) | ||
操作模式 | 軟件操作 / 智能全自動操作模式可切換 | ||
自動對中系統 | 全自動對中系統 | ||
測試速度 | <2min/次 | ||
體積 | 660mm×320mm×400mm | ||
重量 | 65Kg | ||
智能型特點 | 自動調整測試濃度 |
產品特點和優勢:
采用全內置分散系統 | 使用大功率循環泵,對管路進行優化設計,使整體控制協調性達到*水平,有效防止了大顆粒的二次沉淀。
|
采用精密四相混合式步進電機,組成光路自動對中系統 | 采用精密四項混合式步進電機組成光路自動對中系統,微動精度達到微米級別,使儀器光路始終處于*狀態。
|
無約束自由擬合技術 | 微納*的無約束自由擬合技術,不受任何函數限制,可真實反映顆粒的分布狀態。
|
微納 光路設計 | 采用會聚光傅立葉變換技術,使散射光不受透鏡孔徑限制;采用三譜面光路設計,有效擴大測量范圍至2000 μm;*雙激光正交光路使用半導體輔助激光器測量側向散射45°至135°,將測量范圍進一步擴展。
|
如果你對Winner2008濕法大量程激光粒度儀感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |